派克 Parker821FR-Push-Lok软管
主要特点:
软管弯曲半径小,柔性好。
防火外胶层
耐高温空气
主要应用:各种应用场合
适用介质:
矿物油和润滑油,冷冻剂,防冻液,空气,水和乳化液。化学兼容性表见 《化学性兼容性表》。
Parker派克软管结构:
内胶层:PKR橡胶
增强层:高弹力纤维层
外胶层:特殊防火外胶层材料
Push-Lok821软管
温度范围:
通用……-40℃至 +100℃
空气…… MAX.+100℃
水 ………MAX.+85℃
下面给打击介绍一下如何选型,如果您对我们公司的产品感兴趣可以随时与我!
821FR产品型号 | 内径 MM | 外径 MM | 工作压力 MPA | zui小弯曲 R | |
---|---|---|---|---|---|
■黑色 821FR-4-BLK-RL | 6.3 | -4 | 12.7 | 2.4 | 65mm |
■蓝色 821FR-4-BLU-RL | 6.3 | -4 | 12.7 | 2.4 | 65mm |
■绿色 821FR-4-GRN-RL | 6.3 | -4 | 12.7 | 2.4 | 65mm |
■白色 821FR-4-WHT-RL | 6.3 | -4 | 12.7 | 2.4 | 65mm |
■棕色 821FR-4-BRN-RL | 6.3 | -4 | 12.7 | 2.4 | 65mm |
■黑色 821FR-6-BLK-RL | 9.5 | -6 | 15.9 | 2.0 | 75mm |
■蓝色 821FR-6-BLU-RL | 9.5 | -6 | 15.9 | 2.0 | 75mm |
■绿色 821FR-6-GRN-RL | 9.5 | -6 | 15.9 | 2.0 | 75mm |
■白色 821FR-6-WHT-RL | 9.5 | -6 | 15.9 | 2.0 | 75mm |
■棕色 821FR-6-BRN-RL | 9.5 | -6 | 15.9 | 2.0 | 75mm |
■黑色 821FR-8-BLK-RL | 12.7 | -8 | 19.8 | 2.0 | 130mm |
■蓝色 821FR-8-BLU-RL | 12.7 | -8 | 19.8 | 2.0 | 130mm |
■绿色 821FR-8-GRN-RL | 12.7 | -8 | 19.8 | 2.0 | 130mm |
■白色 821FR-8-WHT-RL | 12.7 | -8 | 19.8 | 2.0 | 130mm |
■棕色 821FR-8-BRN-RL | 12.7 | -8 | 19.8 | 2.0 | 130mm |
■黑色 821FR-12-BLK-RL | 19.1 | -12 | 26.2 | 1.7 | 180mm |
■蓝色 821FR-12-BLU-RL | 19.1 | -12 | 26.2 | 1.7 | 180mm |
■绿色 821FR-12-GRN-RL | 19.1 | -12 | 26.2 | 1.7 | 180mm |
■白色 821FR-12-WHT-RL | 19.1 | -12 | 26.2 | 1.7 | 180mm |
■棕色 821FR-12-BRN-RL | 19.1 | -12 | 26.2 | 1.7 | 180mm |
注: 订货号821FR-**-XXX-RL,**是软管的通径,XXX-指外胶层颜色。RL指只接受整卷订购。
XXX - BLK = 代表外胶层黑色, - BLU = 蓝色,- GRN = 绿色,- WHT =白色,- BRN = 棕色