837BM软管主要特点:
柔性好,防潮。
高耐磨性能
轻松插入装配
Parker派克软管主要应用:各种应用场合,包括汽车系统
适用介质:
矿物油和润滑油(zui高至+70℃),冷冻剂,防冻液,空气,水和乳化液。《化学性兼容性表》介质兼容性表。
软管结构:
内胶层: PKR橡胶
增强层:高弹力纤维层
外胶层:高性能合成橡胶(有多种颜色可选)
Push-Lok837BM软管
Parker派克温度范围:
通用……-40℃至 +100℃
空气…… MAX.+70℃
水 ………MAX.+85℃
837BM-产品型号 | 内径MM | 外径MM | 工作压力MPA | zui小弯曲 R半径 | |
---|---|---|---|---|---|
■黑色 837BM--4-BLK-RL | 6.3 | -4 | 12.7 | 1.6 | 65mm |
■蓝色 837BM--4-BLU-RL | 6.3 | -4 | 12.7 | 1.6 | 65mm |
■红色 837BM--4-RED-RL | 6.3 | -4 | 12.7 | 1.6 | 65mm |
■绿色 837BM--4-GRN-RL | 6.3 | -4 | 12.7 | 1.6 | 65mm |
■灰色 837BM--4-GRA-RL | 6.3 | -4 | 12.7 | 1.6 | 65mm |
■黑色 837BM-6-BLK-RL | 9.5 | -6 | 15.9 | 1.6 | 75mm |
■蓝色 837BM-6-BLU-RL | 9.5 | -6 | 15.9 | 1.6 | 75mm |
■红色 837BM-6-RED-RL | 9.5 | -6 | 15.9 | 1.6 | 75mm |
■绿色 837BM-6-GRN-RL | 9.5 | -6 | 15.9 | 1.6 | 75mm |
■灰色 837BM-6-GRA-RL | 9.5 | -6 | 15.9 | 1.6 | 75mm |
■黑色 837BM-8-BLK-RL | 12.7 | -8 | 19.8 | 1.6 | 130mm |
■蓝色 837BM-8-BLU-RL | 12.7 | -8 | 19.8 | 1.6 | 130mm |
■红色 837BM-8-RED-RL | 12.7 | -8 | 19.8 | 1.6 | 130mm |
■绿色 837BM-8-GRN-RL | 12.7 | -8 | 19.8 | 1.6 | 130mm |
■灰色 837BM-8-GRA-RL | 12.7 | -8 | 19.8 | 1.6 | 130mm |
■黑色 837BM-10-BLK-RL | 15.9 | -10 | 23.0 | 1.6 | 150mm |
■蓝色 837BM-10-BLU-RL | 15.9 | -10 | 23.0 | 1.6 | 150mm |
■红色 837BM-10-RED-RL | 15.9 | -10 | 23.0 | 1.6 | 150mm |
■绿色 837BM-10-GRN-RL | 15.9 | -10 | 23.0 | 1.6 | 150mm |
■灰色 837BM-10-GRA-RL | 15.9 | -10 | 23.0 | 1.6 | 150mm |
■黑色 837BM-12-BLK-RL | 19.1 | -12 | 26.2 | 1.6 | 180mm |
■蓝色 837BM-12-BLU-RL | 19.1 | -12 | 26.2 | 1.6 | 180mm |
■红色 837BM-12-RED-RL | 19.1 | -12 | 26.2 | 1.6 | 180mm |
■绿色 837BM-12-GRN-RL | 19.1 | -12 | 26.2 | 1.6 | 180mm |
■灰色 837BM-12-GRA-RL | 19.1 | -12 | 26.2 | 1.6 | 180mm |
注: 订货号837BM-**-XXX-RL,**是软管的通径,XXX指软管的外胶层颜色,RL指只接受整卷订购。