派克汉尼汾Parker电磁阀
如果您需要采购派克Parker电磁阀原装正品,请与我们,如果您需要优惠采购,请与我们,我们竭诚为每一位客户服务。
派克汉尼汾Parker电磁阀选型资料以及型号:
端口尺寸 | 孔径 | 流量 | 工作压力差 | 流体温度 | 密封件材质 | 阀体型号 | 线圈型号 | 功率 | ||||||
KV | KV | Qn | Min | Max(MOPD) | Min | Max | FKM | AC | DC | |||||
BSP | mm | l/min | m 3 /h | l/min | bar | bar | bar | ℃ | ℃ | FKM | W | W | ||
1/8'' | 6 | 630 | 1 | 10 | 10 | -10 | 75 | FKM | 341B34 | 481000 | 8 | 8 | ||
6 | 630 | 1 | 10 | 10 | -10 | 75 | FKM | 341B34 | 481865 | 8 | 9 | |||
6 | 630 | 1 | 10 | 10 | -10 | 75 | FKM | 341B34 | 486265 | 14 | 14 | |||
6 | 630 | 1 | 10 | 10 | -10 | 75 | NBR | 341B3403 | 481000 | 8 | 8 | |||
6 | 630 | 1 | 10 | 10 | -10 | 75 | NBR | 341B3403 | 481865 | 8 | 9 | |||
6 | 560 | 1 | 10 | -10 | 55 | NBR | 341B3490 | 483580.01 | 0.5TO3 | |||||
6 | 560 | 1 | 10 | -10 | 75 | NBR | 341B3490 | 483580.01 | 0.3to3 | |||||
6 | 560 | 1 | 10 | -10 | 75 | NBR | 341B3490 | 495910 | 0.3to3 | |||||
1/4'' | 6 | 630 | 1 | 10 | 10 | -25 | 75 | PUR | 341B3440 | 481000 | 8 | 8 | ||
6 | 630 | 1 | 10 | 10 | -25 | 75 | PUR | 341B3440 | 481865 | 8 | 9 | |||
8 | 640 | 1 | 40 | 40 | -10 | 75 | NBR | 341B02 | 481000 | 8 | 8 | |||
8 | 640 | 1 | 40 | 40 | -10 | 75 | NBR | 341B02 | 481865 | 8 | 9 |
现货图片:
需要订购的客户欢迎与我们。