PM140.4DR派克电磁阀超低价销售
东莞迈诺自动化设备有限公司长期为广大客户提供美国派克汉尼汾气动液压产品,我们销售Parker派克电磁阀多年,在市场上有很强的价格优势,也是Parker派克电磁阀国内的代理商,我司承诺所有Parker派克产品都是原装正品,大家如果有需要Parker派克电磁阀或者其他产品都可以向我们咨询,我们也很热忱的期待大家的来电!
PM140.4DR派克电磁阀超低价销售参数:
端口尺寸 | 孔径 | 流量 | 工作压力差 | 流体温度 | 密封件材质 | 订货号 | 阀体型号 | 线圈型号 | 功率 | ||||||
KV | KV | Qn | Min | Max(MOPD) | Min | Max | AC | DC | |||||||
BSP | mm | l/min | m 3 /h | m 3 /h | bar | bar(AC) | bar(DC) | ℃ | ℃ | 常闭型 | W | W | |||
1/8'' | 2.5 | 3.2 | 0.2 | - | 0 | 30 | - | -30 | 140 | Ruby | 362496J | PM140IR | ZB09 | 9 | - |
2.5 | 3.2 | 0.2 | - | 0 | - | 17 | -30 | 140 | Ruby | 362496J | PM140IR | ZB12 | - | 12 | |
1/4'' | 2.5 | 3.2 | 0.2 | - | 0 | 30 | - | -30 | 140 | Ruby | 362518J | PM140CR | ZB09 | 9 | - |
2.5 | 3.2 | 0.2 | - | 0 | - | 17 | -30 | 140 | Ruby | 362518J | PM140CR | ZB12 | - | 12 | |
2.5 | 3.2 | 0.2 | - | 0 | 30 | - | -30 | 140 | Ruby | 362518J | PM140CR | ZH14 | 14 | - | |
2.5 | 3.2 | 0.2 | - | 0 | - | 17 | -30 | 140 | Ruby | 362518J | PM140CR | ZH16 | - | 16 | |
3 | 4.2 | 0.25 | - | 0 | 10 | - | -10 | 140 | EPDM | 360470 | PM126YH | ZB09 | 9 | - | |
3 | 4.2 | 0.25 | - | 0 | - | 6 | -10 | 140 | EPDM | 360470 | PM126YH | ZB12 | - | 12 | |
3 | 4.2 | 0.25 | - | 0 | 10 | - | -10 | 140 | EPDM | 360470 | PM126YH | ZH14 | 14 | - | |
3 | 4.2 | 0.25 | - | 0 | - | 6 | -10 | 140 | EPDM | 360470 | PM126YH | ZH16 | - | 16 | |
3 | 4.2 | 0.25 | - | 0 | 10 | - | -10 | 180 | PTFE | 360475 | PM126YT | ZH14 | 14 | - | |
3 | 4.2 | 0.25 | - | 0 | - | 10 | -10 | 180 | PTFE | 360475 | PM126YT | ZH16 | - | 16 | |
3 | 4 | 0.24 | - | 0 | 30 | - | -30 | 140 | Ruby | 362524J | PM140DR | ZB09 | 9 | - | |
3 | 4 | 0.24 | - | 0 | - | 12 | -30 | 140 | Ruby | 362524J | PM140DR | ZB12 | - | 12 | |
3 | 4 | 0.24 | - | 0 | 30 | - | -30 | 140 | Ruby | 362524J | PM140DR | ZH14 | 14 | - | |
3 | 4 | 0.24 | - | 0 | - | 12 | -30 | 140 | Ruby | 362524J | PM140DR | ZH16 | - | 16 | |
3 | 3.3 | 0.2 | - | 0 | 10 | - | -10 | 140 | EPDM | 364880J | PM158IH | ZH14 | 14 | - | |
3 | 3.3 | 0.2 | - | 0 | - | 4 | -10 | 140 | EPDM | 364880J | PM158IH | ZH16 | - | 16 | |
3 | 3.3 | 0.2 | - | 0 | 10 | - | -10 | 180 | PTFE | 364884J | PM158IT | ZH14 | 14 | - | |
3 | 3.3 | 0.2 | - | 0 | - | 10 | -10 | 180 | PTFE | 364884J | PM158IT | ZH16 | - | 16 |
相关型号:
PM136.2FV
PM136YV
PM139AV
PM139FV
PM139GV
PM139LV
PM140.4AR
PM140.4DR
PM140CR
PM140DR
PM140IR
PM141AV
PM141BV
PM141FV
PM141GV
PM146.3ABV
PM146.3KV
PM146BV
PM146FV
PM146HV
PM146WV
PM146YV
PM151GV
PM151HV
PM153BV
PM153GV
PM156.2AR
PM156.2CR
PM156.2DR