◆◆◆◆◆派克汉尼汾销售TDL系列Parker比例节流阀简介:
Parker派克汉尼汾的TDL型比例节流阀由三级组成。主级座阀由液压随动器操控液压随动器的位置由0-10V(0-20mA可选)指令信号成比例地确定,主级阀芯则跟随液压随动器动作。主级座阀上的压差可达到zui高工作压力。
液流方向为B→A,主级阀在其关闭位置上无泄漏。
控制压力>50 bar时,动态响应*。
流量调节精度为公称流量的0.5%。
油口A,B和X处的zui高工作压力为350 bar。
出厂设定的液压开启点在对应于300mV(0.6mA可选)输入指令信号处。
◆◆◆◆◆派克汉尼汾销售TDL系列Parker比例节流阀特点:
?先导控制的二位二通方向流量控制阀
?二通插装阀设计
?安装界面符合IS07368:1989
?适用于大流量控制的应用场合(压机和压铸设备等等
?用于速度和位置控制
?快速阶跃响应
?带内置电控装置的完全适配单元
?备有电流输入信号选项
?在故障情况下,阀自动关闭(故障安全)
◆◆◆◆◆技术参数:
TDL系列Parker比例节流阀一般参数 | |||||||
设计类型 | 比例节流阀,板式安装,带阀芯位置控制及内置电控装置 | ||||||
安装界面 | 符合ISO7368:1989 | ||||||
驱动 | 采用控制盖板内置的先导控制阀液压驱动 | ||||||
安装姿态 | 任意 | ||||||
TDL系列Parker比例节流阀液压参数 | |||||||
工作油液 | 液压油,符合DIN 51 524...525 | ||||||
油液粘度 | 推荐 | 【mm 2 /s】 | 20...100 | ||||
zui高 | 【mm 2 /s】 | 10...800 | |||||
油液温度 | 【℃】 | 0...+60 | |||||
容许污染度等级 | IS0 4406:1999;18/16/13 | ||||||
公称规格 | DIN | NG40 | NG50 | NG63 | NG80 | NG100 | |
重量 | 【kg】 | 15 | 26 | 52 | 105 | 157 | |
公称流量 | ☆p=20 bar时 | 【l/min】 | 2500 | 4100 | 6800 | 9500 | 13500 |
工作压力 | 【bar】 | 油口A,B和Xzui高达350;油口Y:zui高10 | |||||
流动方向 | B→A | ||||||
zui低控制压力 | 【bar】 | 50% 主回路压力 | |||||
先导进油 | 取自油口B,经由X,或外接X | ||||||
先导泄油 | 始终经Y外泄,无压力,zui高10 bar | ||||||
先导控制泄漏量 | X→Y,P=175 bar 时 | ||||||
释电 | 【l/min】 | NG40至63<1.2;NG80至100-2.0 | |||||
工作 | 【l/min】 | NG40至63<2.5;NG80至100<4.0 | |||||
zui低供油压力,油口B | 【bar】 | 约5 | |||||
zui大控制流量 | 【l/min】 | 13 | 24 | 42 | 54 | 65 | |
静态/动态特性 | |||||||
滞环 | 【%】 | < 1 | |||||
重复精度 | 【%】 | < 0.5 | |||||
响应时间 | t,px>50 bar时 | 【ms】 | 12 | 16 | 20 | 17.5 | 22 |
TDL系列Parker比例节流阀电气参数(比例电磁铁) | |||||||
防护等级 | IP54 | ||||||
供电电压 | 【V】 | 22..28 | |||||
容许纹波度 | 【%】 | zui大5 | |||||
消耗电流 | 【A】 | zui大2.8 | |||||
输入信号范围 | |||||||
电压输入 | 0...+10V / 200 kΩ | ||||||
电流输入 | 0...+20 mA /500 Ω | ||||||
释放输入 | 【V】 | 5...30 | |||||
环境温度 | 【℃】 | 0...+60 | |||||
导线截面积 | 【mm 2】 | zui小1.0,加屏蔽 | |||||
导线长度 | 【m】 | zui长50 |
◆◆◆◆◆尺寸:
◆◆◆◆◆型号:
TDL040EH99B2NB0
TDL040EH99B2NE0
TDL040EH99B2VB0
TDL040EH99B2VE0
TDL050EH99B2NB0
TDL050EH99B2NE0
TDL050EH99B2VB0
TDL050EH99B2VE0
TDL063EH99B2NB0
TDL063EH99B2NE0
TDL063EH99B2VB0
TDL063EH99B2VE0
TDL080EH99B2NB0
TDL080EH99B2NE0
TDL080EH99B2VB0
TDL080EH99B2VE0
TDL100EH99B2NB0
TDL100EH99B2NE0
TDL100EH99B2VB0
TDL100EH99B2VE0
◆◆◆◆◆