Parker派克7121系列电磁阀简介:
今天给大家介绍的派克汉尼汾电磁阀是属于上一篇的续集!您可以点击"Lucifer电磁阀"观看之前发布的内容!而这次介绍的电磁阀主要口径为1/8、1/4、3/8、1/2、3/4寸口径常闭电磁阀、密封件材质主要是:PCTFE、NBR、FKM三种材质为主,每一种密封材质温度方面会有所差异,而通经的却别也直接是影响着zui大流量!接下来我就把派克电磁阀的参数、以及对应的型号、对应的尺寸跟大家做一个详细的介绍!
Parker派克7121系列电磁阀应用:
仪器设备
分析仪和诊断设备
医疗和牙科设备
便携式焊接设备
喷涂设备
润滑设备
饮料配送
自动售货机
油燃烧器
加湿喷雾设备
移动燃料关闭
纺织和干洗设备
气喇叭
气动风扇离合器
灌溉设备
参数:
端口大小NPT螺纹 | 通经 | 流量 | 工作压力差(MOPD)PSI | Watt(0) | zui高温度(°F) | 密封材质 | 型号 | 尺寸代号 | |||
zui小 | 空气/惰性气体 | 水 | 轻油 | ||||||||
DC直流电 | |||||||||||
1/8 | 1/16 | 0.11 | 0 | 700 | 700 | 700 | 22 | 165 | PCTFE | 7121KBN1GF00 | A13 |
1/8 | 1/16 | 0.11 | 0 | 435 | 435 | 435 | 10 | 165 | PCTFE | 7121KBN1GF00 | A13 |
1/8 | 1/8 | 0.31 | 0 | 205 | 205 | 205 | 22 | 165 | PCTFE | 7121KBN1NF00 | A13 |
1/8 | 1/8 | 0.31 | 0 | 125 | 125 | 125 | 10 | 165 | PCTFE | 7121KBN1NF00 | A13 |
1/4 | 3/64 | 0.06 | 0 | 500 | 500 | 500 | 9.5 | 120 | NBR | 04F20C1103A1F | A3 |
1/4 | 1/16 | 0.11 | 0 | 700 | 700 | 700 | 22 | 165 | PCTFE | 7121KBN2GF00 | A13 |
1/4 | 1/16 | 0.11 | 0 | 435 | 435 | 435 | 10 | 165 | PCTFE | 7121KBN2GF00 | A13 |
1/4 | 3/32 | 0.17 | 0 | 150 | 125 | 125 | 9.5 | 120 | NBR | 04F20C1106A1F | A3 |
1/4 | 1/8 | 0.31 | 0 | 205 | 205 | 205 | 22 | 165 | PCTFE | 7121KBN2NF00 | A13 |
1/4 | 1/8 | 0.31 | 0 | 125 | 125 | 125 | 10 | 185 | FKM | 7121KBN2NV00 | A13 |
1/4 | 1/8 | 0.31 | 0 | 125 | 125 | 125 | 22 | 185 | FKM | 7121KBN2NV00 | A13 |
1/4 | 1/8 | 0.31 | 0 | 125 | 125 | 125 | 10 | 165 | PCTFE | 7121KBN2NF00 | A13 |
1/4 | 1/8 | 0.35 | 0 | 75 | 70 | 70 | 11.5 | 150 | NBR | 04F20C1108A3F | A16 |
1/4 | 1/8 | 0.35 | 0 | 65 | 60 | 60 | 9.5 | 120 | NBR | 04F20C1108A1F | A3 |
1/4 | 5/32 | 0.52 | 0 | 75 | 75 | 75 | 22 | 185 | FKM | 7121KBN2QV00 | A13 |
1/4 | 5/32 | 0.52 | 0 | 60 | 60 | 60 | 10 | 185 | FKM | 7121KBN2QV00 | A13 |
1/4 | 13/64 | 0.76 | 0 | 40 | 40 | 40 | 22 | 185 | FKM | 7121KBN2SV00 | A13 |
1/4 | 13/64 | 0.76 | 0 | 30 | 30 | 30 | 10 | 185 | FKM | 7121KBN2SV00 | A13 |
尺寸:
型号:
7121KBN1GF00
7121KBN1GF00
7121KBN1NF00
7121KBN1NF00
04F20C1103A1F
7121KBN2GF00
7121KBN2GF00
04F20C1106A1F
7121KBN2NF00
7121KBN2NV00
7121KBN2NV00
7121KBN2NF00
04F20C1108A3F
04F20C1108A1F
7121KBN2QV00
7121KBN2QV00
7121KBN2SV00
7121KBN2SV00