一、Parker派克常闭不锈钢电磁阀简介:
我们销售的派克汉尼汾的电磁阀型号很多,Parker派克这个品牌销售的产品很全面,包含气动、液压、流体、电磁阀!今天就是给大家介绍的流体电磁阀,今天介绍的Parker派克不锈钢电磁阀属于常闭型,可以适用于空气/惰性气体、水、轻油的介质使用,可以搭配普通线圈,或者是防爆线圈使用!
二、Parker派克常闭不锈钢电磁阀应用:
仪器设备
分析仪和诊断设备
医疗和牙科设备
便携式焊接设备
喷涂设备
润滑设备
饮料配送
自动售货机
油燃烧器
加湿喷雾设备
移动燃料关闭
纺织和干洗设备
气喇叭
气动风扇离合器
灌溉设备
三、参数:
端口大小NPT螺纹 | 通经 | 流量 | 工作压力差(MOPD)PSI | Watt(0) | zui高温度(°F) | 密封材质 | 型号 | 尺寸代号 | |||
zui小 | 空气/惰性气体 | 水 | 轻油 | ||||||||
AC交流电阀体参数 | |||||||||||
1/8 | 3/64 | 0.06 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 165 | PCTFE | 71215SN1EF00 | A10 |
1/8 | 3/64 | 0.06 | 0 | 450 | 450 | 450 | 10 | 185 | NBR | 71215SN1EN00 | A10 |
1/8 | 1/16 | 0.10 | 0 | 700 | 700 | 700 | 10 | 165 | PCTFE | 71215SN1GF00 | A10 |
1/8 | 1/16 | 0.10 | 0 | 350 | 350 | 350 | 10 | 185 | NBR | 71215SN1GN00 | A10 |
1/8 | 3/32 | 0.18 | 0 | 650 | 650 | 650 | 22 | 165 | PCTFE | 71215SN1KF00 | A10 |
1/8 | 3/32 | 0.18 | 0 | 260 | 260 | 260 | 10 | 165 | PCTFE | 71215SN1KF00 | A10 |
1/8 | 3/32 | 0.18 | 0 | 275 | 275 | 275 | 10 | 185 | NBR | 71215SN1KN00 | A10 |
1/8 | 1/8 | 0.28 | 0 | 520 | 520 | 520 | 22 | 165 | PCTFE | 71215SN1MF00 | A10 |
1/8 | 1/8 | 0.28 | 0 | 200 | 200 | 200 | 10 | 185 | NBR | 71215SN1MN00 | A10 |
1/8 | 1/8 | 0.28 | 0 | 200 | 200 | 200 | 10 | 165 | PCTFE | 71215SN1MF00 | A10 |
1/8 | 5/32 | 0.40 | 0 | 150 | 150 | 150 | 22 | 185 | NBR | 71215SN1QN00 | A10 |
1/8 | 5/32 | 0.40 | 0 | 110 | 110 | 110 | 10 | 185 | NBR | 71215SN1QN00 | A10 |
1/8 | 3/16 | 0.50 | 0 | 90 | 90 | 90 | 22 | 185 | NBR | 71215SN1SN00 | A10 |
1/8 | 3/16 | 0.50 | 0 | 80 | 80 | 80 | 10 | 185 | NBR | 71215SN1SN00 | A10 |
1/8 | 1/4 | 0.75 | 0 | 70 | 70 | 70 | 22 | 185 | NBR | 71215SN1VN00 | A10 |
1/8 | 1/4 | 0.75 | 0 | 40 | 40 | 40 | 10 | 185 | NBR | 71215SN1VN00 | A10 |
1/4 | 3/64 | 0.06 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 165 | PCTFE | 71215SN2EF00 | A10 |
1/4 | 3/64 | 0.06 | 0 | 450 | 450 | 450 | 10 | 185 | NBR | 71215SN2EN00 | A10 |
1/4 | 1/16 | 0.10 | 0 | 700 | 700 | 700 | 10 | 165 | PCTFE | 71215SN2GF00 | A10 |
1/4 | 1/16 | 0.10 | 0 | 350 | 350 | 350 | 10 | 185 | NBR | 71215SN2GN00 | A10 |
1/4 | 3/32 | 0.18 | 0 | 650 | 650 | 650 | 22 | 165 | PCTFE | 71215SN2KF00 | A10 |
1/4 | 3/32 | 0.18 | 0 | 275 | 275 | 275 | 10 | 185 | NBR | 71215SN2KN00 | A10 |
1/4 | 3/32 | 0.18 | 0 | 260 | 260 | 260 | 10 | 165 | PCTFE | 71215SN2KF00 | A10 |
1/4 | 1/8 | 0.28 | 0 | 520 | 520 | 520 | 22 | 165 | PCTFE | 71215SN2MF00 | A10 |
1/4 | 1/8 | 0.28 | 0 | 200 | 200 | 200 | 10 | 165 | PCTFE | 71215SN2MF00 | A10 |
1/4 | 1/8 | 0.28 | 0 | 200 | 200 | 200 | 22 | 185 | NBR | 71215SN2MN00 | A10 |
1/4 | 5/32 | 0.40 | 0 | 150 | 150 | 150 | 22 | 185 | NBR | 71215SN2QN00 | A10 |
1/4 | 5/32 | 0.40 | 0 | 110 | 110 | 110 | 10 | 185 | NBR | 71215SN2QN00 | A10 |
1/4 | 3/16 | 0.50 | 0 | 90 | 90 | 90 | 22 | 185 | NBR | 71215SN2SN00 | A10 |
1/4 | 3/16 | 0.50 | 0 | 80 | 80 | 80 | 10 | 185 | NBR | 71215SN2SN00 | A10 |
1/4 | 1/4 | 0.75 | 0 | 70 | 70 | 70 | 22 | 185 | NBR | 71215SN2VN00 | A10 |
1/4 | 1/4 | 0.75 | 0 | 40 | 40 | 40 | 10 | 185 | NBR | 71215SN2VN00 | A10 |
1/4 | 5/16 | 1.10 | 0 | 55 | 55 | 55 | 22 | 185 | NBR | 71215SN21N00 | A20 |
1/4 | 5/16 | 1.10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | NBR | 71215SN21N00 | A20 |
3/8 | 3/8 | 2.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 22 | 185 | NBR | 712155N33N00 | A15 |
3/8 | 3/8 | 2.00 | 0 | 6 | 6 | 6 | 10 | 185 | NBR | 71215SN33N00 | A15 |
3/8 | 3/8 | 2.00 | 5 | 11 | 11 | 11 | 10 | 185 | NBR | 71215SN33NHP** | A15 |
DC直流电电阀体参数 | |||||||||||
1/8 | 3/64 | 0.06 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 22 | 165 | PCTFE | 71215SN1EF00 | A10 |
1/8 | 3/64 | 0.06 | 0 | 520 | 520 | 520 | 10 | 165 | PCTFE | 71215SN1EF00 | A10 |
1/8 | 3/64 | 0.06 | 0 | 450 | 450 | 450 | 10 | 185 | NBR | 71215SN1EN00 | A10 |
1/8 | 1/16 | 0.10 | 0 | 700 | 700 | 700 | 22 | 165 | PCTFE | 71215SN1GF00 | A10 |
1/8 | 1/16 | 0.10 | 0 | 350 | 350 | 350 | 10 | 185 | NBR | 71215SN1GN00 | A10 |
1/8 | 1/16 | 0.10 | 0 | 350 | 350 | 350 | 10 | 165 | PCTFE | 71215SN1GF00 | A10 |
1/8 | 3/32 | 0.18 | 0 | 300 | 300 | 300 | 22 | 165 | PCTFE | 71215SN1KF00 | A10 |
1/8 | 3/32 | 0.18 | 0 | 275 | 275 | 275 | 10 | 185 | NBR | 71215SN1KN00 | A10 |
1/8 | 3/32 | 0.18 | 0 | 130 | 130 | 130 | 10 | 165 | PCTFE | 71215SN1KF00 | A10 |
1/8 | 1/8 | 0.28 | 0 | 200 | 200 | 200 | 22 | 185 | NBR | 71215SN1MN00 | A10 |
1/8 | 1/8 | 0.28 | 0 | 200 | 200 | 200 | 22 | 165 | PCTFE | 71215SN1MF00 | A10 |
1/8 | 1/8 | 0.28 | 0 | 150 | 150 | 150 | 10 | 185 | NBR | 71215SN1MN00 | A10 |
1/8 | 1/8 | 0.28 | 0 | 100 | 100 | 100 | 10 | 165 | PCTFE | 71215SN1MF00 | A10 |
1/8 | 5/32 | 0.40 | 0 | 130 | 130 | 130 | 22 | 185 | NBR | 71215SN1QN00 | A10 |
1/8 | 5/32 | 0.40 | 0 | 60 | 60 | 60 | 10 | 185 | NBR | 71215SN1QN00 | A10 |
1/8 | 3/16 | 0.50 | 0 | 70 | 70 | 70 | 22 | 185 | NBR | 71215SN1SN00 | A10 |
1/8 | 3/16 | 0.50 | 0 | 25 | 25 | 25 | 10 | 185 | NBR | 71215SN1SN00 | A10 |
1/8 | 1/4 | 0.75 | 0 | 30 | 30 | 30 | 22 | 185 | NBR | 71215SN1VN00 | A10 |
1/8 | 1/4 | 0.75 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 185 | NBR | 71215SN1VN00 | A10 |
1/4 | 3/64 | 0.06 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 22 | 165 | PCTFE | 71215SN2EF00 | A10 |
1/4 | 3/64 | 0.06 | 0 | 520 | 520 | 520 | 10 | 165 | PCTFE | 71215SN2EF00 | A10 |
1/4 | 3/64 | 0.06 | 0 | 450 | 450 | 450 | 10 | 185 | NBR | 71215SN2EN00 | A10 |
1/4 | 1/16 | 0.10 | 0 | 700 | 700 | 700 | 22 | 165 | PCTFE | 71215SN2GF00 | A10 |
1/4 | 1/16 | 0.10 | 0 | 350 | 350 | 350 | 10 | 165 | PCTFE | 71215SN2GF00 | A10 |
1/4 | 1/16 | 0.10 | 0 | 350 | 350 | 350 | 10 | 185 | NBR | 71215SN2GN00 | A10 |
1/4 | 3/32 | 0.18 | 0 | 300 | 300 | 300 | 22 | 165 | PCTFE | 71215SN2KF00 | A10 |
1/4 | 3/32 | 0.18 | 0 | 275 | 275 | 275 | 10 | 185 | NBR | 71215SN2KN00 | A10 |
1/4 | 3/32 | 0.18 | 0 | 130 | 130 | 130 | 10 | 165 | PCTFE | 71215SN2KF00 | A10 |
1/4 | 1/8 | 0.28 | 0 | 200 | 200 | 200 | 22 | 165 | PCTFE | 71215SN2MF00 | A10 |
1/4 | 1/8 | 0.28 | 0 | 200 | 200 | 200 | 22 | 185 | NBR | 71215SN2MN00 | A10 |
1/4 | 1/8 | 0.28 | 0 | 150 | 150 | 150 | 10 | 185 | NBR | 71215SN2MN00 | A10 |
1/4 | 1/8 | 0.28 | 0 | 100 | 100 | 100 | 10 | 165 | PCTFE | 71215SN2MF00 | A10 |
1/4 | 5/32 | 0.40 | 0 | 60 | 60 | 60 | 10 | 185 | NBR | 71215SN2QN00 | A10 |
1/4 | 5/32 | 0.40 | 0 | 130 | 130 | 130 | 22 | 185 | NBR | 71215SN2QN00 | A10 |
1/4 | 3/16 | 0.50 | 0 | 70 | 70 | 70 | 22 | 185 | NBR | 71215SN2SN00 | A10 |
1/4 | 3/16 | 0.50 | 0 | 25 | 25 | 25 | 10 | 185 | NBR | 71215SN2SN00 | A10 |
1/4 | 1/4 | 0.75 | 0 | 30 | 30 | 30 | 22 | 185 | NBR | 71215SN2VN00 | A10 |
1/4 | 1/4 | 0.75 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 185 | NBR | 71215SN2VN00 | A10 |
1/4 | 5/16 | 1.10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 22 | 185 | NBR | 71215SN21N00 | A20 |
1/4 | 5/16 | 1.10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 185 | NBR | 71215SN21N00 | A20 |
3/8 | 3/8 | 2.00 | 0 | 5 | 5 | 5 | 22 | 185 | NBR | 71215SN33N00 | A15 |
四、尺寸:
五、型号:
71215SN1EF00
71215SN1EN00
71215SN1GF00
71215SN1GN00
71215SN1KF00
71215SN1KF00
71215SN1KN00
71215SN1MF00
71215SN1MN00
71215SN1MF00
71215SN1QN00
71215SN1QN00
71215SN1SN00
71215SN1SN00
71215SN1VN00
71215SN1VN00
71215SN2EF00
71215SN2EN00
71215SN2GF00
71215SN2GN00
71215SN2KF00
71215SN2KN00
71215SN2KF00
71215SN2MF00
71215SN2MF00
71215SN2MN00
71215SN2QN00
71215SN2QN00
71215SN2SN00
71215SN2SN00
71215SN2VN00
71215SN2VN00
71215SN21N00
71215SN21N00
712155N33N00
71215SN33N00
71215SN33NHP
71215SN1EF00
71215SN1EF00
71215SN1EN00
71215SN1GF00
71215SN1GN00
71215SN1GF00
71215SN1KF00
71215SN1KN00
71215SN1KF00
71215SN1MN00
71215SN1MF00
71215SN1MN00
71215SN1MF00
71215SN1QN00
71215SN1QN00
71215SN1SN00
71215SN1SN00
71215SN1VN00
71215SN1VN00
71215SN2EF00
71215SN2EF00
71215SN2EN00
71215SN2GF00
71215SN2GF00
71215SN2GN00
71215SN2KF00
71215SN2KN00
71215SN2KF00
71215SN2MF00
71215SN2MN00
71215SN2MN00
71215SN2MF00
71215SN2QN00
71215SN2QN00
71215SN2SN00
71215SN2SN00
71215SN2VN00
71215SN2VN00
71215SN21N00
71215SN21N00
71215SN33N00