壹、Parker派克P1V-S系列气动马达简介:
因为这款气动马达通一个系列有两个版本,所以我所提供的资料也是两份!请您区别出来看!这款Parker派克汉尼汾生产的Parker派克气动马达专门为苛刻的环境而设计,可以提供各种要求的速度与输出扭矩。而表面采用的是无污垢设计,不锈钢材质!内部采用的FKM(DIN ISO 16299)外部密封件使其成为食品工业的理想选择,其中冲洗与侵蚀性清洁剂是常见的。
√ 功率从0.02 kW到1.2 kW
√ ATEX CE Ex认证从0,12 kW到1,2 kW
√ 带键或螺纹轴
√ 无润滑油间歇运行标准
√ 0.2 kW,0.3和1.2 kW制动电机,安全性较高
√ 0,28,0,57和0.86 kW高扭矩系列
贰、Parker派克P1V-S系列气动马达防爆介绍:
普通型防爆气动马达:
P1V-S是一系列具有不锈钢外部元件的气动马达,这意味着它们可以用于食品级应用以及所有其他有腐蚀危险的应用场合。
√ 功率从0.02 kW到1.2 kW
√ ATEX CE Ex认证从0,12 kW到1,2 kW
√ 设计用于艰巨的应用
√ 无润滑油间歇运行标准
ATEX坚固的气动马达:
P1V-S型高扭矩电机尺寸小,但输出极高。 我们的高扭矩气动马达也不太容易失速。这些驱动解决方案特别适用于涂料工业,食品工业或制药工业中使用的工业搅拌器和搅拌机。
√ 功率0.28,0.57和0.86千瓦
√ 设计用于艰巨的应用
√ 无润滑油间歇运行标准
叁、工作条件:
普通型防爆气动马达:
工作压力:Ex区域zui大6 bar
工作温度范围:-20°至+ 40°C
流体:ISO 8573-1压缩空气质量等级3.4.3(无润滑油操作)和3 .- .5(润滑油操作)
注意:所有技术数据均基于6 bar的工作压力和油。 无油性能降低-10至15%。数据公差精度 - + 10%
ATEX坚固的气动马达:
工作压力:Ex区域zui大6 bar
工作温度范围:-20°至+ 40°C
流体:ISO 8573-1压缩空气质量等级3.4.3(无润滑油操作)和3 .- .5(润滑油操作)
注意:所有技术数据均基于6 bar的工作压力和油。
无油表现降低-10至15%。
数据容差精度 - + 10%
肆、产品型号:
普通型防爆气动马达:
键盘轴,P1V-S012A系列,120瓦 - (G1 / 8) | ![]() | |||||||
zui大输出 | 自由速率 | zui大输出速度 | zui大输出扭矩 | zui小启动力矩 | zui大输出空气消耗量 | 接口口径 | zui小管道ID | 订货型号 |
kW | rpm | r/min | Nm | Nm | l/s | |||
0.12 | 22000 | 11000 | 0.10 | 0.15 | 5.0 | G1/8 | 6 | P1V-S012A0N00 |
0.12 | 5500 | 2750 | 0.40 | 0.60 | 5.0 | G1/8 | 6 | P1V-S012A0550 |
0.12 | 3600 | 1800 | 0.60 | 0.90 | 5.0 | G1/8 | 6 | P1V-S012A0360 |
0.12 | 1400 | 700 | 1.60 | 2.40 | 5.0 | G1/8 | 6 | P1V-S012A0140 |
0.12 | 900 | 450 | 2.50 | 3.80 | 5.0 | G1/8 | 6 | P1V-S012A0090 |
0.12 | 600 | 300 | 3.80 | 5.00 | 5.0 | G1/8 | 6 | P1V-S012A0060 |
0.12 | 100 | 50 | 5.00 | 5.00 | 5.0 | G1/8 | 6 | P1V-S012A0010 |
螺纹轴,P1V-S012D系列,120瓦 - (G1 / 8) | ![]() | |||||||
zui大输出 | 自由速率 | zui大输出速度 | zui大输出扭矩 | zui小启动力矩 | zui大输出空气消耗量 | 接口口径 | zui小管道ID | 订货型号 |
kW | rpm | r/min | Nm | Nm | l/s | |||
0.12 | 22000 | 11000 | 0.10 | 0.15 | 5.0 | G1/8 | 6 | P1V-S012D0N00 |
0.12 | 5500 | 2750 | 0.40 | 0.60 | 5.0 | G1/8 | 6 | P1V-S012D0550 |
0.12 | 3600 | 1800 | 0.60 | 0.90 | 5.0 | G1/8 | 6 | P1V-S012D0360 |
0.12 | 1400 | 700 | 1.60 | 2.40 | 5.0 | G1/8 | 6 | P1V-S012D0140 |
0.12 | 900 | 450 | 2.50 | 3.80 | 5.0 | G1/8 | 6 | P1V-S012D0090 |
0.12 | 600 | 300 | 3.80 | 5.00 | 5.0 | G1/8 | 6 | P1V-S012D0060 |
0.12 | 100 | 50 | 5.00 | 5.00 | 5.0 | G1/8 | 6 | P1V-S012D0010 |
键盘轴,P1V-S020A系列,200瓦 - (G1 / 8) | ![]() | |||||||
zui大输出 | 自由速率 | zui大输出速度 | zui大输出扭矩 | zui小启动力矩 | zui大输出空气消耗量 | 接口口径 | zui小管道ID | 订货型号 |
kW | rpm | r/min | Nm | Nm | l/s | |||
0.20 | 14500 | 7250 | 0.26 | 0.40 | 6.2 | G1/8 | 10 | P1V-S020A0E50 |
0.20 | 4600 | 2300 | 0.80 | 1.20 | 6.2 | G1/8 | 10 | P1V-S020A0460 |
0.20 | 2400 | 1200 | 1.60 | 2.40 | 6.2 | G1/8 | 10 | P1V-S020A0240 |
0.20 | 1400 | 700 | 2.70 | 4.10 | 6.2 | G1/8 | 10 | P1V-S020A0140 |
0.20 | 700 | 350 | 5.40 | 8.20 | 6.2 | G1/8 | 10 | P1V-S020A0070 |
0.20 | 320 | 160 | 12.00 | 18.00 | 6.2 | G1/8 | 10 | P1V-S020A0032 |
0.10 | 180 | 90 | 10.50 | 15.00 | 6.2 | G1/8 | 10 | P1V-S020A0018 |
0.18 | 50 | 25 | 20.00 | 20.00 | 6.2 | G1/8 | 10 | P1V-S020A0005 |
0.18 | 20 | - | 20.00 | 20.00 | 6.2 | G1/8 | 10 | P1V-S020A0002 |
0.18 | 10 | - | 20.00 | 20.00 | 6.2 | G1/8 | 10 | P1V-S020A0001 |
0.18 | 5 | - | 20.00 | 20.00 | 6.2 | G1/8 | 10 | P1V-S020A00005 |
螺纹轴,P1V-S020D系列,200瓦 - (G1 / 8) | ![]() | |||||||
zui大输出 | 自由速率 | zui大输出速度 | zui大输出扭矩 | zui小启动力矩 | zui大输出空气消耗量 | 接口口径 | zui小管道ID | 订货型号 |
kW | rpm | r/min | Nm | Nm | l/s | |||
0.20 | 14500 | 7250 | 0.26 | 0.40 | 6.2 | G1/8 | 10 | P1V-S020D0E50 |
0.20 | 4600 | 2300 | 0.80 | 1.20 | 6.2 | G1/8 | 10 | P1V-S020D0460 |
0.20 | 2400 | 1200 | 1.60 | 2.40 | 6.2 | G1/8 | 10 | P1V-S020D0240 |
0.20 | 1400 | 700 | 2.70 | 4.10 | 6.2 | G1/8 | 10 | P1V-S020D0140 |
0.20 | 700 | 350 | 5.40 | 8.20 | 6.2 | G1/8 | 10 | P1V-S020D0070 |
0.20 | 320 | 160 | 12.00 | 18.00 | 6.2 | G1/8 | 10 | P1V-S020D0032 |
0.10 | 180 | 90 | 10.50 | 15.00 | 6.2 | G1/8 | 10 | P1V-S020D0018 |
0.18 | 50 | 25 | 20.00 | 20.00 | 6.2 | G1/8 | 10 | P1V-S020D0005 |
键盘轴,P1V-S030A系列,300瓦 - (G1 / 4) | ![]() | |||||||
zui大输出 | 自由速率 | zui大输出速度 | zui大输出扭矩 | zui小启动力矩 | zui大输出空气消耗量 | 接口口径 | zui小管道ID | 订货型号 |
kW | rpm | r/min | Nm | Nm | l/s | |||
0.30 | 14500 | 7250 | 0.40 | 0.60 | 7.8 | G1/4 | 10 | P1V-S030A0E50 |
0.30 | 4600 | 2300 | 1.20 | 1.90 | 7.8 | G1/4 | 10 | P1V-S030A0460 |
0.30 | 2400 | 1200 | 2.40 | 3.60 | 7.8 | G1/4 | 10 | P1V-S030A0240 |
0.30 | 1400 | 700 | 4.10 | 6.10 | 7.8 | G1/4 | 10 | P1V-S030A0140 |
0.30 | 600 | 300 | 9.60 | 14.30 | 7.8 | G1/4 | 10 | P1V-S030A0060 |
0.30 | 340 | 170 | 16.90 | 25.30 | 7.8 | G1/4 | 10 | P1V-S030A0034 |
0.30 | 230 | 115 | 24.00 | 36.00 | 7.8 | G1/4 | 10 | P1V-S030A0023 |
0.13 | 180 | 90 | 18.80 | 21.00 | 4.7 | G1/8 | 10 | P1V-S030A0018 |
0.30 | 100 | 50 | 57.00 | 85.50 | 7.8 | G1/4 | 10 | P1V-S030A0010 |
0.30 | 50 | 25 | 36.00 | 36.00 | 7.8 | G1/4 | 10 | P1V-S030A0005 |
螺纹轴,P1V-S030D系列,300瓦 - (G1 / 4) | ![]() | |||||||
zui大输出 | 自由速率 | zui大输出速度 | zui大输出扭矩 | zui小启动力矩 | zui大输出空气消耗量 | 接口口径 | zui小管道ID | 订货型号 |
kW | rpm | r/min | Nm | Nm | l/s | |||
0.30 | 14500 | 7250 | 0.40 | 0.60 | 7.8 | G1/4 | 10 | P1V-S030D0E50 |
0.30 | 4600 | 2300 | 1.20 | 1.90 | 7.8 | G1/4 | 10 | P1V-S030D0460 |
0.30 | 2400 | 1200 | 2.40 | 3.60 | 7.8 | G1/4 | 10 | P1V-S030D0240 |
0.30 | 1400 | 700 | 4.10 | 6.10 | 7.8 | G1/4 | 10 | P1V-S030D0140 |
0.30 | 600 | 300 | 9.60 | 14.30 | 7.8 | G1/4 | 10 | P1V-S030D0060 |
0.30 | 3400 | 170 | 16.90 | 25.30 | 7.8 | G1/4 | 10 | P1V-S030D0034 |
0.13 | 180 | 90 | 13.80 | 21.00 | 4.7 | G1/8 | 10 | P1V-S030D0018 |
0.30 | 50 | 25 | 36.00 | 36.00 | 7.8 | G1/4 | 10 | P1V-S030D0005 |
键盘轴,P1V-S060A系列,600瓦 - (G3 / 8) | ![]() | |||||||
zui大输出 | 自由速率 | zui大输出速度 | zui大输出扭矩 | zui小启动力矩 | zui大输出空气消耗量 | 接口口径 | zui小管道ID | 订货型号 |
kW | rpm | r/min | Nm | Nm | l/s | |||
0.60 | 14000 | 7000 | 0.82 | 1.23 | 14.2 | G3/8 | 12 | P1V-S060A0E00 |
0.60 | 3500 | 1750 | 3.20 | 4.80 | 14.2 | G3/8 | 12 | P1V-S060A0350 |
0.60 | 2700 | 1350 | 4.20 | 6.40 | 14.2 | G3/8 | 12 | P1V-S060A0270 |
0.60 | 1700 | 850 | 6.70 | 10.10 | 14.2 | G3/8 | 12 | P1V-S060A0170 |
0.60 | 630 | 315 | 18.00 | 27.00 | 14.2 | G3/8 | 12 | P1V-S060A0063 |
0.60 | 480 | 240 | 23.90 | 36.00 | 14.2 | G3/8 | 12 | P1V-S060A0048 |
0.60 | 300 | 150 | 38.20 | 57.00 | 14.2 | G3/8 | 12 | P1V-S060A0030 |
0.30 | 150 | 75 | 38.00 | 57.00 | 14.2 | G3/8 | 12 | P1V-S060A0015 |
键盘轴,P1V-S090A系列,900瓦 - (G3 / 8) | ![]() | |||||||
zui大输出 | 自由速率 | zui大输出速度 | zui大输出扭矩 | zui小启动力矩 | zui大输出空气消耗量 | 接口口径 | zui小管道ID | 订货型号 |
kW | rpm | r/min | Nm | Nm | l/s | |||
0.90 | 12000 | 6000 | 1.40 | 2.10 | 23.3 | G1/2 | 12 | P1V-S090A0C00 |
0.90 | 3500 | 1750 | 4.90 | 7.30 | 23.3 | G1/2 | 12 | P1V-S090A0350 |
0.90 | 2700 | 1350 | 6.30 | 9.50 | 23.3 | G1/2 | 12 | P1V-S090A0270 |
0.90 | 1700 | 850 | 10.10 | 15.20 | 23.3 | G1/2 | 12 | P1V-S090A0170 |
0.90 | 630 | 315 | 27.00 | 40.00 | 23.3 | G1/2 | 12 | P1V-S090A0063 |
0.90 | 480 | 240 | 35.00 | 53.00 | 23.3 | G1/2 | 12 | P1V-S090A0048 |
0.90 | 300 | 150 | 57.00 | 85.00 | 23.3 | G1/2 | 12 | P1V-S090A0030 |
键盘轴,P1V-S090A系列,900瓦 - (G3 / 8) | ![]() | |||||||
zui大输出 | 自由速率 | zui大输出速度 | zui大输出扭矩 | zui小启动力矩 | zui大输出空气消耗量 | 接口口径 | zui小管道ID | 订货型号 |
kW | rpm | r/min | Nm | Nm | l/s | |||
1.20 | 9000 | 4500 | 2.50 | 3.80 | 26.7 | G3/8 | 19 | P1V-S120A0900 |
1.20 | 2500 | 1250 | 8.20 | 13.70 | 26.7 | G3/8 | 19 | P1V-S120A0250 |
1.20 | 1100 | 550 | 21.00 | 31.00 | 26.7 | G3/8 | 19 | P1V-S120A0110 |
1.20 | 700 | 350 | 33.00 | 49.00 | 26.7 | G3/8 | 19 | P1V-S120A0070 |
1.20 | 320 | 160 | 71.00 | 107.00 | 26.7 | G3/8 | 19 | P1V-S120A0032 |
1.20 | 200 | 100 | 66.90 | 100.00 | 19.0 | G3/8 | 19 | P1V-S120A0020 |
ATEX坚固的气动马达:
键盘轴,P1V-S028A系列,285瓦 - (G3 / 8) | |||||||||
zui大输出 | 自由速率 | 标称速度 | 额定转矩 | zui小启动扭矩 | zui大输出空气消耗量 | 接口口径 | zui小管道ID | 质量 | 订货型号 |
kW | rpm | rpm | r/min | Nm | l/s | Kg | |||
0.285 | 170 | 85 | 32 | 47 | 7.8 | G3/8 | 10 | 2.700 | P1V-S028A0017 |
0.285 | 80 | 40 | 62 | 92 | 7.8 | G3/8 | 10 | 2.600 | P1V-S028A0008 |
0.285 | 50 | 25 | 110 | 162 | 7.8 | G3/8 | 10 | 2.900 | P1V-S028A0005 |
0.285 | 26 | 13 | 210 | 320 | 7.8 | G3/8 | 10 | 3.500 | P1V-S028A0003 |
0.285 | 14 | 7 | 410 | 615 | 7.8 | G3/8 | 10 | 3.500 | P1V-S028A0002 |
键盘轴,P1V-S028A系列,285瓦 - (G3 / 8) | |||||||||
zui大输出 | 自由速率 | 标称速度 | 额定转矩 | zui小启动扭矩 | zui大输出空气消耗量 | 接口口径 | zui小管道ID | 质量 | 订货型号 |
kW | rpm | rpm | r/min | Nm | l/s | Kg | |||
0.570 | 150 | 75 | 72 | 108 | 14.2 | G1/2 | 10 | 3.600 | P1V-S057A0015 |
0.570 | 110 | 55 | 98 | 147 | 14.2 | G1/2 | 10 | 3.600 | P1V-S057A0011 |
0.570 | 75 | 37 | 150 | 225 | 14.2 | G1/2 | 10 | 3.600 | P1V-S057A0007 |
0.565 | 40 | 20 | 265 | 400 | 14.2 | G1/2 | 10 | 3.600 | P1V-S057A0004 |
zui大输出 | 自由速率 | 标称速度 | 额定转矩 | zui小启动扭矩 | zui大输出空气消耗量 | 接口口径 | zui小管道ID | 质量 | 订货型号 |
kW | rpm | rpm | r/min | Nm | l/s | Kg | |||
0.860 | 150 | 75 | 160 | 110 | 23.3 | G1/2 | 10 | 3.800 | P1V-S086A0015 |
0.860 | 110 | 55 | 220 | 150 | 23.3 | G1/2 | 10 | 3.900 | P1V-S086A0011 |
0.860 | 70 | 35 | 335 | 225 | 23.3 | G1/2 | 10 | 3.900 | P1V-S086A0007 |
0.860 | 40 | 20 | 600 | 400 | 23.3 | G1/2 | 10 | 4.700 | P1V-S086A0004 |
伍、制动电机:
集成式制动器是弹簧式盘式制动器,在5巴的zui小气压下释放。在没有压力的情况下使用制动器。
该技术和空气发动机的规模与集成运行和固定刹车使他们的理想需要重复精确定位应用。
电机也可以保持静止在特定位置,并可显著缩短转动重量的停止时间。
另一个典型的制动电机的应用是当输出轴需要保持在一个位置时,电机停止传递扭矩。
与键轴、制动电机的可逆p1v-s020ad系列数据,200瓦 | |||||||||
zui大功率 | 自由速度 | 标称速度 | 额定转矩 | zui小启动力矩 | zui大功率空气消耗 | 口径 | zui小管道ID | 质量 | 订货号 |
kW | rpm | rpm | Nm | Nm | l/s | mm | Kg | ||
0.200 | 14500 | 7250 | 0.26 | 0.40 | 6.2 | G1/8 | 10 | 1.000 | P1V-S020ADE50 |
0.200 | 4600 | 2300 | 0.80 | 1.20 | 6.2 | G1/8 | 10 | 1.050 | P1V-S020AD460 |
0.200 | 2400 | 1200 | 1.60 | 2.40 | 6.2 | G1/8 | 10 | 1.050 | P1V-S020AD240 |
0.200 | 1400 | 700 | 2.70 | 4.10 | 6.2 | G1/8 | 10 | 1.150 | P1V-S020AD140 |
0.200 | 700 | 350 | 5.40 | 8.20 | 6.2 | G1/8 | 10 | 1.150 | P1V-S020AD070 |
0.200 | 320 | 160 | 12.00 | 18.00 | 6.2 | G1/8 | 10 | 1.150 | P1V-S020AD032 |
0.100 | 180 | 90 | 10.50 | 15.00 | 6.2 | G1/8 | 10 | 1.150 | P1V-S020AD018 |
0.180 | 50 | 25 | 20.00 | 20.00 | 6.2 | G1/8 | 10 | 1.250 | P1V-S020AD005 |
0.180 | 20 | - | 20.00 | 20.00 | 6.2 | G1/8 | 10 | 1.250 | P1V-S020AD002 |
0.180 | 10 | - | 20.00 | 20.00 | 6.2 | G1/8 | 10 | 1.350 | P1V-S020AD001 |
0.180 | 5 | - | 20.00 | 20.00 | 6.2 | G1/8 | 10 | 1.350 | P1V-S020AD0005 |
带有钥匙轴的可逆制动电机数据,P1V-S030AD系列,300瓦特 | |||||||||
zui大功率 | 自由速度 | 标称速度 | 额定转矩 | zui小启动力矩 | zui大功率空气消耗 | 口径 | zui小管道ID | 质量 | 订货号 |
kW | rpm | rpm | Nm | Nm | l/s | mm | Kg | ||
0.300 | 14500 | 7250 | 0.40 | 0.60 | 8.0 | G1/4 | 10 | 1.350 | P1V-S030ADE50 |
0.300 | 4600 | 2300 | 1.20 | 1.90 | 8.0 | G1/4 | 10 | 1.400 | P1V-S030AD460 |
0.300 | 2400 | 1200 | 2.40 | 3.60 | 8.0 | G1/4 | 10 | 1.400 | P1V-S030AD240 |
0.300 | 1400 | 700 | 4.10 | 6.10 | 8.0 | G1/4 | 10 | 1.450 | P1V-S030AD140 |
0.300 | 600 | 300 | 9.60 | 14.30 | 8.0 | G1/4 | 10 | 1.500 | P1V-S030AD060 |
0.300 | 340 | 170 | 16.9 | 25.30 | 8.0 | G1/4 | 10 | 1.500 | P1V-S030AD034 |
0.300 | 230 | 115 | 24.00 | 36 | 8.0 | G1/4 | 10 | 3.650 | P1V-S030AD023 |
0.130 | 180 | 90 | 13.80 | 21.00 | 4.7 | G1/4 | 10 | 1.150 | P1V-S030AD018 |
0.300 | 100 | 50 | 57.00 | 85.50 | 8.0 | G1/4 | 10 | 3.650 | P1V-S030AD010 |
0.280 | 50 | 25 | 36 | 36 | 8.0 | G1/4 | 10 | 1.600 | P1V-S030AD005 |
带有钥匙轴的可逆制动电机数据,P1V-S120AD系列,1200瓦 | |||||||||
zui大功率 | 自由速度 | 标称速度 | 额定转矩 | zui小启动力矩 | zui大功率空气消耗 | 口径 | zui小管道ID | 质量 | 订货号 |
kW | rpm | rpm | Nm | Nm | l/s | mm | Kg | ||
1.200 | 9000 | 4500 | 2.50 | 3.80 | 26.7 | G3/4 | 19 | 9.000 | P1V-S120AD900 |
1.200 | 2500 | 1250 | 9.20 | 13.70 | 26.7 | G3/4 | 19 | 9.200 | P1V-S120AD250 |
1.200 | 1100 | 550 | 21.00 | 31.00 | 26.7 | G3/4 | 19 | 9.200 | P1V-S120AD110 |
1.200 | 700 | 350 | 33.00 | 49.00 | 26.7 | G3/4 | 19 | 9.700 | P1V-S120AD070 |
1.200 | 320 | 160 | 71.00 | 107.00 | 26.7 | G3/4 | 19 | 9.700 | P1V-S120AD032 |
陆、配件型号:
轮缘 | |||
![]() | 用于气动马达 | 用于钻孔电机 | 订货代码 |
P1V-S002 | P1V-S4002B | ||
P1V-S003 | P1V-S4002B | ||
P1V-S008 | P1V-S008 | P1V-S4008B | |
P1V-S012 | P1V-S4012B | ||
P1V-S020 | P1V-S025 | P1V-S4020B | |
P1V-S028高扭矩 | P1V-S4028B1 | ||
P1V-S028高扭矩 | P1V-S4028B2 | ||
P1V-S030 | P1V-S040 | P1V-S4030B | |
P1V-S057高扭矩 | P1V-S4028B1 | ||
P1V-S057高扭矩 | P1V-S4028B2 | ||
P1V-S060 | P1V-S060 | P1V-S4060B | |
P1V-S086高扭矩 | P1V-S4028B1 | ||
P1V-S086高扭矩 | P1V-S4028B2 | ||
P1V-S090 | P1V-S4060B | ||
P1V-S120 | P1V-S4120B | ||
脚座 | |||
用于气动马达 | 用于钻孔电机 | 订货代码 | |
![]() | P1V-S008 | P1V-S008 | P1V-S4008F |
P1V-S012 | P1V-S4012F | ||
P1V-S020 | P1V-S025 | P1V-S4020F | |
P1V-S028高扭矩 | P1V-S4028F1 | ||
P1V-S028高扭矩 | P1V-S4028F2 | ||
P1V-S030A0023 | P1V-S4020C | ||
P1V-S030A0010 | P1V-S4020C | ||
P1V-S030 | P1V-S040 | P1V-S4030F | |
P1V-S057高扭矩 | P1V-S4028F1 | ||
P1V-S057高扭矩 | P1V-S4028F2 | ||
P1V-S060 | P1V-S060 | P1V-S4060F | |
P1V-S086高扭矩 | P1V-S4028F1 | ||
P1V-S086高扭矩 | P1V-S4028F2 | ||
P1V-S090 | P1V-S4060F | ||
P1V-S120 | P1V-S4120F |