㊀ Parker派克BU型活塞杆密封简介:
BU型ULTRATHAN活塞杆密封是一种带挡圈的紧凑密封。这种密封主要运用在建筑机械油缸密封系统中(见图),用作缓冲器密封。在极限工况下,油缸压力常常高达1000bar。BU型ULTRATHAN 活塞杆密封将主密封与这种负荷隔开。由于它所具有的特殊结构,这种密封能将处于主密封和缓冲器密封之间形成的压力传递回系统。这种密封可以单个使用,也可以串联配置。
㊁ Parker派克BU型活塞杆密封优点:
✔ 耐磨性特好。
✔ 耐冲击载荷和压力峰值
✔ 抗挤出。
✔ 压缩变形小。
✔ 能适应zui苛刻的工作条件。
✔ 易于安装。
✔ 符合标准IS07425/|和5597/1密封沟槽设计。
㊂ 应用范围:
工作压力:s500bar
(压力峰值达1000bar)
工作温度:-35至+110℃
表面速度:50.5m/s
介/质:液压油(矿物油基)
主要用于行走机械液压油缸的密封。
㊃ 安装:
这类密封件应有轴向间隙(参看表中H和L)。为了避免密封唇口的损坏,安装时不要将密封件在锐边上拉动。
这类密封件通常都可装入闭式沟槽中。在入口处受限制时,要用特殊的安装工具。用户如有要求,本公司将提供这类工具的设计方案,公差准则为H8/f7。
㊄ 材料:
P5008是一种邵氏硬度A约为93的聚氨酯基材料。
挡圈材料:聚酰胺 W5019
如有特殊要求(压力、温度、速度、用于水、HFA液、HFB液等介质中),请于美国Parker派克中国有限公司的咨询服务部,以便向您推荐合适的材料和结构。
㊅ 尺寸/型号:
派克汉尼汾BU型ULTRATHAN®活塞杆缓冲密封件 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Φd | ΦD | H | L | d1 | 订货号 | Φd | ΦD | H | L | d1 | 订货号 | |
32 | 43 | 4 | 4,2 | 32,4 | BU003200664 | 90 | 105 | 8,5 | 9,5 | 90,5 | BU009000600 | |
50 | 65,1 | 6,1 | 6,3 | 50,5 | BU005000664 | 90 | 105.5 | 6.1 | 6.3 | 90.4 | BU009100656* | |
55 | 70 | 8,5 | 9,5 | 55,5 | BU005500600 | 95 | 110.5 | 6.1 | 6.3 | 95.4 | BU009400656* | |
56 | 71 | 8,5 | 9,5 | 56,5 | BU005600600 | 100 | 115.5 | 6.1 | 6.3 | 100.4 | BU010400656* | |
60 | 75,1 | 6,1 | 6,3 | 60,5 | BU006100656 | 100 | 120 | 11.4 | 12.5 | 100.6 | BU010000600 | |
60 | 75 | 8,5 | 9,5 | 60,5 | BU006000600 | 110 | 125.5 | 6.1 | 6.3 | 110.4 | BU011800656* | |
63 | 78,1 | 6,1 | 6,3 | 63,4 | BU006300656 | 110 | 130 | 11.4 | 12.5 | 110.6 | BU011000600 | |
65 | 80,5 | 6,1 | 6,3 | 65,4 | BU006600656* | 120 | 140 | 11.4 | 12.5 | 120.6 | BU012000600 | |
70 | 85 | 8,5 | 9,5 | 70,5 | BU007000600 | 130 | 150 | 14.5 | 16 | 130.6 | BU013000600 | |
70 | 85,1 | 6,1 | 6,3 | 70,5 | BU007100656 | 140 | 160 | 14.5 | 16 | 140.6 | BU014000600 | |
70 | 85,5 | 6,1 | 6,3 | 70,5 | BU007000656* | 140 | 155.5 | 6.1 | 6.3 | 140.6 | BU014100664* | |
75 | 90 | 8,5 | 9,5 | 75,5 | BU007500600 | 150 | 170 | 14.5 | 16 | 150.6 | BU015000600 | |
75 | 90,5 | 6,1 | 6,3 | 85,4 | BU007600656* | 160 | 180 | 14.5 | 16 | 160.6 | BU016000600 | |
80 | 95 | 8,5 | 9,5 | 80,5 | BU008000600 | 170 | 190 | 10.3 | 11 | 170.6 | BU017000656 | |
80 | 95,1 | 6,1 | 6,3 | 80,5 | BU008400656 | 180 | 205 | 14.5 | 16 | 180.8 | BU018000600 | |
80 | 95,5 | 6,1 | 6,3 | 80,4 | BU008200656* | 200 | 225 | 14.5 | 16 | 200.8 | BU020000600 | |
85 | 100 | 8.5 | 9.5 | 85.4 | BU008500600 | 220 | 250 | 18.2 | 20 | 220.8 | BU022000600 | |
85 | 100,5 | 6,1 | 6,3 | 85,4 | BU008500656* | 250 | 280 | 18.2 | 20 | 250.8 | BU025000600 | |
备注 | ISO5597/I标准产品均用黑体字印刷。 | |||||||||||
ISO7428/II标准产品标有:“*” |