我们公司专业销售菲尼克斯防雷器也叫Phoenix电涌保护器,为了让大家更了解我们公司产品今天我就对我们公司的产品跟大家做一个详细的讲解!今天我们就以PT-2X2-24DC-ST(2838228)举例跟大家详细讲解一下!
一、菲尼克斯PT-2X2-24DC-ST(2838228)PT插头简介:
订单号: | 2838228 |
---|
类型 | PT 2X2-24DC-ST |
---|
EAN | 4017918182649 |
---|
产品目录信息 | 页面 80 (C-6-2013) |
---|
包装单位 | 10 Pcs. |
---|
关税编号 | 85363010 |
---|
每件毛重 | 0.02632 KG |
---|
每件净重 | 0.02632 KG |
---|
sales group | J204 |
---|
二、菲尼克斯PT-2X2-24DC-ST(2838228)PT插头详细资料:
尺寸
高度 | 45 mm |
---|
宽度 | 17.7 mm |
---|
深度 | 52 mm |
---|
针距单位 | 1 分区 |
---|
完整模块高度 | 90 mm |
---|
完整模块宽度 | 17.7 mm |
---|
完整模块深度 | 65.5 mm |
---|
环境条件
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
---|
保护等级 | IP20 |
---|
概述
外壳材料 | PA 6.6 |
---|
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
---|
颜色 | 黑色 |
---|
电气间隙和爬电距离标准 | EN 60664-1 |
---|
| IEC 60664-1 |
---|
过电压类别 | 2 |
---|
污染等级 | III |
---|
安装类型 | 安装在基座上 |
---|
类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
---|
动作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
---|
可使用CHECKMASTER软件测试对保护器进行测试: | 适用SW rev. 1.00及更高版本 |
---|
保护电路
IEC 类别 | C1 |
---|
| C2 |
---|
| C3 |
---|
| D1 |
---|
VDE要求等级 | C1 |
---|
| C2 |
---|
| C3 |
---|
| D1 |
---|
额定电压 UN | 24 V DC |
---|
zui大持续工作电压UC | 28 V DC |
---|
| 20 V AC |
---|
zui大持续工作电压UC(线芯-线芯) | 28 V DC |
---|
| 20 V AC |
---|
zui大连续工作电压 UC(线芯-地) | 28 V DC |
---|
| 20 V AC |
---|
额定电流IN | 450 mA (45°C) |
---|
UC时,有效工作电流IC | ≤ 5 μA |
---|
接地导线电流IPE | ≤ 1 μA (BE: 2x2+F) |
---|
| ≤ 4 μA |
---|
额定放电电流 In(8/20)μs(线芯-线芯) | 10 kA |
---|
额定放电电流 In(8/20)μs(线芯-地) | 10 kA |
---|
总浪涌电流(8/20)μs | 20 kA |
---|
zui大放电电流Imax(8/20)μszui大(线芯-线芯) | 10 kA |
---|
zui大放电电流Imax (8/20) μs(线芯-地) | 10 kA |
---|
雷电测试电流(10/350)μs,峰值limp | 2.5 kA (每路径) |
---|
输出电压限值1 kV/μs(线芯-线芯)波峰 | ≤ 45 V |
---|
输出电压限值1 kV/μs(线芯-地)波峰 | ≤ 450 V |
---|
| ≤ 1 kV (BE: 1x2+F) |
---|
输出电压限值1 kV/μs(线芯-线芯)静态 | ≤ 40 V |
---|
残压 ln,(导线-导线) | ≤ 40 V |
---|
残压电压 ln,(导线-地) | ≤ 450 V |
---|
残压lan(10/1000)μs(导线-导线) | ≤ 50 V |
---|
电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 70 V (C1 - 1 kV/500 A) |
---|
| ≤ 50 V (C3 - 25 A) |
---|
| ≤ 70 V (C2 - 10kV/5kA) |
---|
| ≤ 60 V (6 kV/3 kA) |
---|
电压保护水平Up(线芯-地) | ≤ 450 V (C1 - 1 kV/500 A) |
---|
| ≤ 550 V (C2 - 10kV/5kA) |
---|
| ≤ 500 V (6 kV/3 kA) |
---|
响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
---|
响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
---|
输入衰减aE,对称 | 0.5 dB (≤ 1 MHz) |
---|
| 0.5 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
---|
| 0.25 dB (≤ 400 kHz / 150 Ω) |
---|
截止频率fg(3dB),50 Ω 对称系统 | typ. 4.5 MHz |
---|
截止频率fg(3dB),150 Ω 对称系统 | typ. 1.5 MHz |
---|
电容(线芯-线芯) | typ. 1.4 nF |
---|
每个路径的电阻 | 2.2 Ω ?10 % (通路1 - 2/5 - 6/7 - 8/11 - 12) |
---|
电涌保护故障报警 | 无 |
---|
需要的zui大备用保险丝 | 500 mA (如 T ( IEC 127-2/III)) |
---|
电涌电流电阻(导线-导线) | C2 - 10 kV/5 kA |
---|
| C3 - 25 A |
---|
| C1 - 1 kV/500 A |
---|
电涌电流电阻(导线-接地) | C2 - 10 kV/5 kA |
---|
| D1 - 2,5 kA |
---|
| C1 - 1 kV/500 A |
---|
接线数据
连接方式 | 螺钉连接(与基座的连接) |
---|
接线类型IN | PLUGTRAB插拔式系统 |
---|
接线类型 OUT | PLUGTRAB插拔式系统 |
---|
螺纹 | M3 |
---|
紧固力矩 | 0.8 Nm |
---|
剥线长度 | 8 mm |
---|
多芯线zui小横截面 | 0.2 mm2 |
---|
柔性导线zui大横截面 | 2.5 mm2 |
---|
刚性导线zui小横截面 | 0.2 mm2 |
---|
刚性导线zui大横截面 | 4 mm2 |
---|
AWG/kcmil导线zui小横截面 | 24 |
---|
AWG/kcmil导线zui大横截面 | 12 |
---|
连接,等电位连接
剥线长度 | 8 mm |
---|
多芯线zui小横截面 | 0.2 mm2 |
---|
柔性导线zui大横截面 | 2.5 mm2 |
---|
刚性导线zui小横截面 | 0.2 mm2 |
---|
刚性导线zui大横截面 | 4 mm2 |
---|
AWG/kcmil导线zui小横截面 | 24 |
---|
AWG/kcmil导线zui大横截面 | 12 |
---|
以上就是菲尼克斯Phoenix防雷器PT插头的全部内容,如果您对我们公司的产品感兴趣可以直接与我们菲尼克斯Phoenix客服联络!
为了让您跟了解我们公司的现货产品下面我就把我们公司的现货清单与大家公布一下!